AIFSC Autumn Champs 2010
Juvenile Ladies u12 Free Skate
18 Apr 2010
Final
| Athlete | Nat | Discipline | Year | Event | Score | Place |
| Leah METTAM | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 37.04 | 1 |
| Kelsi EDWARDS | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 34.04 | 2 |
| Kate DELBRIDGE | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 31.37 | 3 |
| Megan PEARCE | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 29.01 | 4 |
| Alicia KENNEDY | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 25.75 | 5 |
| Hannah MORITA | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 24.52 | 6 |
| Isabelle BRODIE | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 22.83 | 7 |
| Gemma MACASKILL | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 21.18 | 8 |
Free Skating
| Athlete | Nat | Discipline | Year | Event | TSS | TES | PCS | Place |
| Leah METTAM | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 37.04 | 13.50 | 23.54 | 1 |
| Kelsi EDWARDS | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 34.04 | 11.50 | 22.54 | 2 |
| Kate DELBRIDGE | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 31.37 | 9.85 | 21.52 | 3 |
| Megan PEARCE | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 29.01 | 8.73 | 20.28 | 4 |
| Alicia KENNEDY | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 25.75 | 7.21 | 18.54 | 5 |
| Hannah MORITA | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 24.52 | 7.00 | 17.52 | 6 |
| Isabelle BRODIE | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 22.83 | 8.05 | 14.78 | 7 |
| Gemma MACASKILL | NZL | Juvenile Ladies u12 Free Skate | 2010 | AIFSC Autumn Champs | 21.18 | 5.90 | 16.28 | 8 |
Copyright © 2000-2025, New Zealand Ice Figure Skating Association Incorporated, all rights reserved.
Send website updates to
Printed
.