2008 South Island Championship
Juvenile Ladies Under 12
8 Oct 2008
Final
Free Skating
| Athlete | Nat | Discipline | Year | Event | TSS | TES | PCS | Place |
| Ida ANDERSSON-SVANBRINK | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 24.06 | 9.42 | 14.64 | 1 |
| Jo-Ann CHIN | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 22.85 | 10.13 | 12.72 | 2 |
| Emily-Jayne CALVO | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 20.54 | 9.98 | 10.56 | 3 |
| Keely MCGUIGAN | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 19.72 | 8.60 | 11.12 | 4 |
Short Program
| Athlete | Nat | Discipline | Year | Event | TSS | TES | PCS | Place |
| Keely MCGUIGAN | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 14.76 | 9.16 | 5.60 | 1 |
| Jo-Ann CHIN | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 13.96 | 8.08 | 5.88 | 2 |
| Emily-Jayne CALVO | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 12.36 | 7.80 | 4.56 | 3 |
| Ida ANDERSSON-SVANBRINK | NZL | Juvenile Ladies Under 12 | 2008 | South Islands | 10.90 | 5.70 | 5.20 | 4 |
Copyright © 2000-2025, New Zealand Ice Figure Skating Association Incorporated, all rights reserved.
Send website updates to
Printed
.